H21 Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Result
1. Eklöv Johan 3-21.24 3-23.01 3-25.43 4-28.26 4-30.10 4-33.13 4-33.49 4-42.36 4-43.25 5-45.47 6-47.47 6-52.04 6-53.48 6-1.00.32 7-1.03.40 6-1.04.27 7-1.08.13 7-1.11.53 7-1.13.59 7-1.15.00 7-1.17.32 7-1.20.37 7-1.21.24 7-1.24.08 1.33.07 Eklöv Johan
2. Hölsö Mikko 2-19.58 2-21.28 2-23.43 2-26.07 2-27.42 2-30.22 2-30.58 2-39.12 2-39.48 2-41.54 2-43.36 2-47.19 2-48.42 2-55.31 2-58.02 3-58.52 2-1.01.57 3-1.05.49 3-1.07.36 3-1.08.38 3-1.10.56 3-1.13.46 3-1.14.37 3-1.17.16 1.35.15 Hölsö Mikko
3. Boström Anders 8-22.58 8-24.40 8-27.26 9-30.49 9-32.30 8-35.35 8-36.11 9-44.26 8-45.14 9-47.28 9-49.25 9-54.17 9-55.55 9-1.03.39 9-1.06.37 9-1.07.24 9-1.10.54 9-1.14.28 9-1.16.36 9-1.17.46 9-1.20.10 9-1.23.25 9-1.24.13 9-1.26.59 1.38.58 Boström Anders
4. Kantarp Robin 7-22.11 7-23.43 6-26.04 5-28.45 5-30.17 5-33.53 5-34.27 5-42.42 5-43.29 4-45.28 4-47.08 4-51.01 4-52.24 4-58.57 4-1.01.32 4-1.02.20 4-1.06.02 4-1.09.29 4-1.11.41 4-1.12.51 4-1.15.12 5-1.19.20 5-1.20.06 4-1.22.53 1.39.53 Kantarp Robin
5. Heinonen Jouni 11-23.58 9-25.41 9-28.03 8-30.45 8-32.21 9-35.53 9-36.25 8-44.20 9-45.21 8-47.22 8-49.01 8-53.09 8-54.30 7-1.01.01 6-1.03.35 6-1.04.27 6-1.07.52 6-1.11.12 6-1.13.06 6-1.14.07 6-1.16.35 6-1.19.35 6-1.20.27 6-1.23.41 1.46.41 Heinonen Jouni
6. Karlsson Björn 16-26.48 15-28.31 15-31.21 14-34.30 13-36.25 17-40.37 17-41.10 13-49.31 13-50.25 13-52.41 13-54.26 12-58.49 11-1.00.32 11-1.08.14 11-1.10.52 11-1.11.50 11-1.15.33 11-1.19.29 11-1.21.24 11-1.22.27 11-1.25.01 11-1.28.24 11-1.29.15 11-1.32.29 1.54.29 Karlsson Björn
7. Tolonen Juha 6-21.54 5-23.28 7-26.20 6-29.38 6-31.11 7-34.15 7-34.51 7-43.30 7-44.24 7-46.34 7-48.29 7-52.48 7-54.17 8-1.01.38 8-1.04.34 8-1.05.23 8-1.08.58 8-1.12.40 8-1.14.47 8-1.15.59 8-1.18.49 8-1.22.22 8-1.23.11 8-1.26.01 1.56.00 Tolonen Juha
8. Jensen Thomas 5-21.53 4-23.22 4-25.45 3-28.24 3-29.51 3-32.30 3-33.06 3-40.25 3-41.08 3-43.02 3-44.34 3-48.13 3-49.31 3-55.43 3-58.07 2-58.51 3-1.02.07 2-1.05.01 2-1.06.45 2-1.07.44 2-1.09.58 2-1.12.47 2-1.13.29 2-1.16.06 1.57.05 Jensen Thomas
9. Staugaard Ulrik 9-23.27 11-26.41 12-30.06 11-33.45 12-35.32 12-39.07 12-39.48 15-49.50 14-50.39 14-53.01 15-55.08 14-59.50 14-1.01.48 15-1.09.40 16-1.12.49 16-1.13.43 17-1.19.29 18-1.23.57 18-1.26.10 18-1.27.26 18-1.30.22 18-1.34.21 18-1.35.08 19-1.39.37 2.00.37 Staugaard Ulrik
10. Kallio-Könnö Jarno 4-21.28 5-23.28 5-26.01 7-30.04 7-31.34 6-34.11 6-34.42 6-43.03 6-43.44 6-45.58 5-47.42 5-51.30 5-53.05 5-59.51 5-1.02.28 5-1.03.28 5-1.07.17 5-1.10.32 5-1.12.19 5-1.13.18 5-1.15.37 4-1.18.58 4-1.19.50 5-1.23.08 2.01.08 Kallio-Könnö Jarno
11. Nielsen Ulrik 12-24.44 10-26.35 10-29.41 15-35.10 15-36.38 14-39.58 14-40.32 11-48.59 12-49.59 12-52.10 11-53.56 10-58.09 10-59.29 10-1.05.56 10-1.09.10 10-1.09.51 10-1.14.38 10-1.18.12 10-1.20.18 10-1.21.17 10-1.23.35 10-1.26.39 10-1.27.22 10-1.30.24 2.01.23 Nielsen Ulrik
12. MacLassen Johan 15-26.32 14-28.06 14-31.06 13-34.09 14-36.27 13-39.34 13-40.11 12-49.01 11-49.41 11-52.06 12-53.58 13-59.19 12-1.01.02 12-1.08.37 12-1.11.45 12-1.12.48 12-1.17.10 12-1.20.37 12-1.22.45 12-1.23.59 12-1.26.19 12-1.29.30 12-1.30.16 12-1.33.44 2.01.43 MacLassen Johan
13. Taivainen Olli-Markus 1-18.20 1-20.56 1-23.09 1-25.32 1-27.01 1-29.36 1-30.06 1-37.32 1-38.14 1-40.06 1-41.50 1-45.22 1-46.41 1-52.40 1-55.07 1-55.53 1-59.07 1-1.02.01 1-1.03.35 1-1.04.30 1-1.06.38 1-1.10.12 1-1.10.54 1-1.14.24 2.04.23 Taivainen Olli-Markus
14. Wistrand Björn 14-25.34 13-27.15 11-29.54 10-32.36 10-34.11 10-38.26 10-39.12 14-49.44 15-50.40 15-53.10 14-55.07 15-1.00.09 14-1.01.48 17-1.10.08 17-1.13.17 17-1.14.01 15-1.18.27 15-1.22.31 16-1.25.05 16-1.26.17 16-1.29.16 17-1.33.16 17-1.34.07 15-1.37.21 2.05.21 Wistrand Björn
15. Pedersen Claus Samsø 19-27.32 19-29.48 19-32.43 19-35.57 19-37.38 19-41.55 19-42.34 20-52.04 20-52.51 20-55.16 21-57.45 20-1.02.20 21-1.04.13 19-1.11.37 18-1.14.28 19-1.15.35 21-1.22.12 21-1.26.19 21-1.28.49 21-1.30.05 21-1.33.10 21-1.36.39 21-1.37.37 21-1.43.04 2.06.04 Pedersen Claus Samsø
16. Kivelä Janne 21-29.42 20-31.13 20-34.12 20-37.03 20-39.23 20-42.29 20-43.04 19-51.49 19-52.37 19-55.09 19-57.03 20-1.02.20 20-1.04.04 20-1.11.39 20-1.14.47 20-1.15.45 18-1.20.11 17-1.23.41 17-1.25.49 17-1.27.04 17-1.29.24 16-1.32.42 16-1.33.32 16-1.37.36 2.09.36 Kivelä Janne
17. Jensen Jens Mose 13-25.03 12-26.52 13-30.52 12-33.50 11-35.25 11-38.57 11-39.40 10-48.33 10-49.16 10-51.34 10-53.37 11-58.37 13-1.01.30 13-1.09.14 15-1.12.31 15-1.13.21 14-1.17.44 14-1.21.31 14-1.23.48 14-1.24.53 14-1.27.36 14-1.31.24 14-1.32.12 14-1.35.37 2.13.37 Jensen Jens Mose
18. Huttunen Esa 10-23.39 17-28.56 17-32.06 16-35.17 16-36.57 15-40.04 15-40.51 18-51.18 18-52.13 18-54.35 18-56.47 19-1.01.58 19-1.03.46 21-1.12.10 21-1.15.33 21-1.16.43 20-1.21.42 20-1.24.57 20-1.26.39 20-1.27.51 20-1.30.58 20-1.35.18 20-1.36.08 20-1.39.59 2.15.58 Huttunen Esa
19. Davidsson Andreas 20-27.35 18-29.17 18-32.15 17-35.31 17-37.07 18-40.38 18-41.12 17-51.06 17-51.58 17-54.27 17-56.18 17-1.01.18 17-1.02.58 18-1.11.20 19-1.14.31 18-1.15.30 19-1.20.14 19-1.24.17 19-1.26.34 19-1.27.43 19-1.30.54 19-1.34.56 19-1.35.51 18-1.39.33 2.16.32 Davidsson Andreas
20. Larsen Christian Hede 17-27.10 16-28.48 16-32.05 18-35.34 18-37.11 16-40.26 16-41.04 16-50.42 16-51.42 16-53.54 16-56.02 16-1.00.31 16-1.02.17 14-1.09.20 13-1.12.05 13-1.12.53 12-1.17.10 13-1.20.48 13-1.22.58 13-1.24.00 13-1.26.52 13-1.30.12 13-1.31.01 13-1.34.33 2.16.33 Larsen Christian Hedelund
21. Kragh Rasmus 18-27.27 22-33.21 21-35.59 21-38.33 21-40.16 21-43.12 21-43.46 21-52.22 21-53.22 21-55.43 20-57.27 18-1.01.40 18-1.03.03 16-1.09.48 14-1.12.25 14-1.13.09 16-1.18.45 16-1.22.39 15-1.24.58 15-1.26.09 15-1.28.54 15-1.32.27 15-1.33.13 17-1.39.12 2.18.11 Kragh Rasmus
22. Vesterback Jonas 24-31.48 24-33.57 24-41.08 25-47.14 25-48.58 25-52.43 25-53.28 26-1.05.15 26-1.06.07 26-1.08.36 26-1.10.44 26-1.16.26 25-1.18.07 25-1.28.21 25-1.31.59 25-1.33.10 25-1.37.08 26-1.43.58 26-1.46.53 26-1.48.37 26-1.53.29 26-1.59.38 26-2.00.58 26-2.05.21 2.23.20 Vesterback Jonas
23. Korpi Eero 26-40.57 26-43.05 26-45.45 26-48.38 26-50.23 26-53.42 26-54.19 25-1.03.43 25-1.04.34 25-1.07.07 25-1.09.53 24-1.14.38 24-1.16.16 24-1.23.50 23-1.26.36 23-1.27.27 23-1.31.40 23-1.35.39 23-1.37.45 23-1.38.57 23-1.42.02 23-1.45.42 23-1.46.32 23-1.52.20 2.28.19 Korpi Eero
24. Vaara Santeri 22-30.36 21-32.24 22-36.19 22-39.50 22-41.56 22-45.31 22-46.11 22-57.27 22-58.32 22-1.01.37 22-1.04.37 22-1.10.48 22-1.12.59 23-1.22.49 24-1.26.39 24-1.27.39 24-1.32.05 24-1.38.06 24-1.41.09 24-1.42.37 24-1.49.18 24-1.54.17 24-1.55.23 24-2.00.16 2.51.15 Vaara Santeri
25. Andersen Allan Reiche 23-31.32 23-33.28 23-38.59 23-43.38 23-45.57 23-50.10 23-51.08 24-1.03.15 24-1.04.20 24-1.06.58 24-1.09.41 25-1.15.51 26-1.18.27 26-1.28.51 26-1.32.46 26-1.34.01 26-1.38.07 25-1.43.08 25-1.46.27 25-1.47.57 25-1.51.46 25-1.56.55 25-1.57.48 25-2.01.21 2.56.20 Andersen Allan Reiche
26. Snickars Kasper 25-38.24 25-40.08 25-43.10 24-46.01 24-48.22 24-51.25 24-52.01 23-1.00.46 23-1.01.37 23-1.04.08 23-1.06.02 23-1.11.13 22-1.12.59 22-1.20.35 22-1.23.56 22-1.24.51 22-1.29.18 22-1.34.17 22-1.36.46 22-1.37.57 22-1.41.17 22-1.45.09 22-1.46.06 22-1.50.40 3.08.38 Snickars Kasper
H21 Control to control
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Result
1. Eklöv Johan 3-21.24 7-1.37 10-2.42 8-2.43 17-1.44 6-3.03 10-36 14-8.47 11-49 14-2.22 17-2.00 9-4.17 17-1.44 6-6.44 14-3.08 6-47 9-3.46 12-3.40 8-2.06 5-1.01 11-2.32 5-3.05 7-47 3-2.44 2-- 1.33.07 Eklöv Johan
2. Hölsö Mikko 2-19.58 2-1.30 2-2.15 2-2.24 7-1.35 4-2.40 10-36 4-8.14 1-36 5-2.06 4-1.42 3-3.43 5-1.23 9-6.49 3-2.31 11-50 1-3.05 15-3.52 4-1.47 7-1.02 3-2.18 2-2.50 16-51 2-2.39 2-- 1.35.15 Hölsö Mikko
3. Boström Anders 8-22.58 10-1.42 11-2.46 19-3.23 14-1.41 9-3.05 10-36 5-8.15 9-48 9-2.14 15-1.57 16-4.52 10-1.38 18-7.44 13-2.58 6-47 5-3.30 9-3.34 12-2.08 12-1.10 9-2.24 7-3.15 9-48 4-2.46 2-- 1.38.58 Boström Anders
4. Kantarp Robin 7-22.11 4-1.32 3-2.21 5-2.41 5-1.32 21-3.36 5-34 5-8.15 7-47 3-1.59 3-1.40 5-3.53 5-1.23 5-6.33 5-2.35 8-48 7-3.42 6-3.27 16-2.12 12-1.10 8-2.21 22-4.08 4-46 5-2.47 - 1.39.53 Kantarp Robin
5. Heinonen Jouni 11-23.58 12-1.43 4-2.22 6-2.42 10-1.36 17-3.32 3-32 3-7.55 24-1.01 4-2.01 2-1.39 6-4.08 4-1.21 4-6.31 4-2.34 14-52 4-3.25 5-3.20 6-1.54 5-1.01 10-2.28 3-3.00 19-52 8-3.14 - 1.46.41 Heinonen Jouni
6. Karlsson Björn 16-26.48 12-1.43 12-2.50 14-3.09 21-1.55 23-4.12 4-33 7-8.21 17-54 11-2.16 8-1.45 11-4.23 15-1.43 17-7.42 8-2.38 17-58 8-3.43 17-3.56 7-1.55 9-1.03 12-2.34 11-3.23 16-51 8-3.14 - 1.54.29 Karlsson Björn
7. Tolonen Juha 6-21.54 5-1.34 13-2.52 18-3.18 6-1.33 8-3.04 10-36 11-8.39 17-54 6-2.10 14-1.55 10-4.19 8-1.29 11-7.21 12-2.56 10-49 6-3.35 13-3.42 11-2.07 16-1.12 15-2.50 13-3.33 11-49 6-2.50 2-- 1.56.00 Tolonen Juha
8. Jensen Thomas 5-21.53 1-1.29 5-2.23 4-2.39 1-1.27 3-2.39 10-36 1-7.19 5-43 2-1.54 1-1.32 2-3.39 1-1.18 2-6.12 1-2.24 2-44 3-3.16 1-2.54 3-1.44 2-59 2-2.14 1-2.49 1-42 1-2.37 2-- 1.57.05 Jensen Thomas
9. Staugaard Ulrik 9-23.27 24-3.14 22-3.25 22-3.39 20-1.47 19-3.35 21-41 21-10.02 11-49 14-2.22 19-2.07 14-4.42 23-1.58 20-7.52 17-3.09 15-54 25-5.46 22-4.28 17-2.13 22-1.16 17-2.56 19-3.59 7-47 21-4.29 - 2.00.37 Staugaard Ulrik
10. Kallio-Könnö Jarno 4-21.28 19-2.00 6-2.33 23-4.03 4-1.30 2-2.37 2-31 7-8.21 3-41 9-2.14 5-1.44 4-3.48 9-1.35 8-6.46 6-2.37 20-1.00 10-3.49 3-3.15 4-1.47 2-59 5-2.19 10-3.21 19-52 11-3.18 - 2.01.08 Kallio-Könnö Jarno
11. Nielsen Ulrik 12-24.44 17-1.51 19-3.06 25-5.29 2-1.28 15-3.20 5-34 9-8.27 21-1.00 7-2.11 9-1.46 7-4.13 3-1.20 3-6.27 20-3.14 1-41 22-4.47 9-3.34 8-2.06 2-59 3-2.18 4-3.04 3-43 7-3.02 2-- 2.01.23 Nielsen Ulrik
12. MacLassen Johan 15-26.32 5-1.34 17-3.00 13-3.03 23-2.18 11-3.07 16-37 15-8.50 2-40 17-2.25 11-1.52 23-5.21 15-1.43 14-7.35 14-3.08 22-1.03 15-4.22 6-3.27 12-2.08 20-1.14 6-2.20 6-3.11 4-46 13-3.28 2-- 2.01.43 MacLassen Johan
13. Taivainen Olli-Markus 1-18.20 23-2.36 1-2.13 1-2.23 3-1.29 1-2.35 1-30 2-7.26 4-42 1-1.52 5-1.44 1-3.32 2-1.19 1-5.59 2-2.27 5-46 2-3.14 1-2.54 1-1.34 1-55 1-2.08 15-3.34 1-42 14-3.30 2-- 2.04.23 Taivainen Olli-Markus
14. Wistrand Björn 14-25.34 9-1.41 8-2.39 6-2.42 7-1.35 25-4.15 24-46 23-10.32 20-56 21-2.30 15-1.57 19-5.02 12-1.39 21-8.20 17-3.09 2-44 17-4.26 20-4.04 23-2.34 16-1.12 18-2.59 20-4.00 16-51 8-3.14 - 2.05.21 Wistrand Björn
15. Pedersen Claus Samsø 19-27.32 22-2.16 14-2.55 16-3.14 14-1.41 26-4.17 19-39 18-9.30 7-47 17-2.25 23-2.29 13-4.35 22-1.53 12-7.24 11-2.51 23-1.07 26-6.37 21-4.07 22-2.30 22-1.16 19-3.05 12-3.29 24-58 24-5.27 - 2.06.04 Pedersen Claus Samsø
16. Kivelä Janne 21-29.42 3-1.31 16-2.59 9-2.51 25-2.20 10-3.06 9-35 12-8.45 9-48 23-2.32 12-1.54 22-5.17 17-1.44 14-7.35 14-3.08 17-58 17-4.26 8-3.30 12-2.08 21-1.15 6-2.20 8-3.18 13-50 19-4.04 - 2.09.36 Kivelä Janne
17. Jensen Jens Mose 13-25.03 16-1.49 24-4.00 12-2.58 7-1.35 17-3.32 22-43 16-8.53 5-43 12-2.18 18-2.03 17-5.00 26-2.53 18-7.44 21-3.17 11-50 16-4.23 14-3.47 18-2.17 10-1.05 13-2.43 17-3.48 9-48 12-3.25 - 2.13.37 Jensen Jens Mose
18. Huttunen Esa 10-23.39 25-5.17 20-3.10 15-3.11 13-1.40 11-3.07 25-47 22-10.27 19-55 14-2.22 22-2.12 20-5.11 21-1.48 23-8.24 23-3.23 24-1.10 23-4.59 3-3.15 2-1.42 16-1.12 21-3.07 23-4.20 13-50 18-3.51 2-- 2.15.58 Huttunen Esa
19. Davidsson Andreas 20-27.35 10-1.42 15-2.58 17-3.16 10-1.36 16-3.31 5-34 20-9.54 15-52 19-2.29 10-1.51 17-5.00 13-1.40 22-8.22 19-3.11 19-59 21-4.44 19-4.03 18-2.17 11-1.09 22-3.11 21-4.02 22-55 17-3.42 2-- 2.16.32 Davidsson Andreas
20. Larsen Christian Hede 17-27.10 8-1.38 21-3.17 20-3.29 12-1.37 13-3.15 18-38 19-9.38 21-1.00 8-2.12 20-2.08 12-4.29 19-1.46 10-7.03 9-2.45 8-48 14-4.17 11-3.38 15-2.10 7-1.02 16-2.52 9-3.20 11-49 15-3.32 - 2.16.33 Larsen Christian Hedelund
21. Kragh Rasmus 18-27.27 26-5.54 7-2.38 3-2.34 16-1.43 5-2.56 5-34 10-8.36 21-1.00 13-2.21 5-1.44 7-4.13 5-1.23 7-6.45 6-2.37 2-44 24-5.36 16-3.54 20-2.19 14-1.11 14-2.45 13-3.33 4-46 26-5.59 2-- 2.18.11 Kragh Rasmus
22. Vesterback Jonas 24-31.48 21-2.09 26-7.11 26-6.06 17-1.44 22-3.45 23-45 25-11.47 15-52 19-2.29 20-2.08 24-5.42 14-1.41 25-10.14 24-3.38 25-1.11 11-3.58 26-6.50 24-2.55 26-1.44 25-4.52 26-6.09 26-1.20 20-4.23 2-- 2.23.20 Vesterback Jonas
23. Korpi Eero 26-40.57 20-2.08 9-2.40 11-2.53 19-1.45 14-3.19 16-37 17-9.24 13-51 24-2.33 25-2.46 15-4.45 10-1.38 13-7.34 10-2.46 13-51 13-4.13 18-3.59 8-2.06 16-1.12 19-3.05 16-3.40 13-50 25-5.48 2-- 2.28.19 Korpi Eero
24. Vaara Santeri 22-30.36 15-1.48 23-3.55 21-3.31 22-2.06 19-3.35 20-40 24-11.16 25-1.05 26-3.05 26-3.00 26-6.11 24-2.11 24-9.50 25-3.50 20-1.00 17-4.26 25-6.01 25-3.03 24-1.28 26-6.41 24-4.59 25-1.06 23-4.53 2-- 2.51.15 Vaara Santeri
25. Andersen Allan Reiche 23-31.32 18-1.56 25-5.31 24-4.39 24-2.19 24-4.13 26-58 26-12.07 25-1.05 25-2.38 24-2.43 25-6.10 25-2.36 26-10.24 26-3.55 26-1.15 12-4.06 24-5.01 26-3.19 25-1.30 24-3.49 25-5.09 21-53 16-3.33 2-- 2.56.20 Andersen Allan Reiche
26. Snickars Kasper 25-38.24 14-1.44 18-3.02 9-2.51 26-2.21 6-3.03 10-36 12-8.45 13-51 22-2.31 12-1.54 20-5.11 19-1.46 16-7.36 22-3.21 16-55 20-4.27 23-4.59 21-2.29 14-1.11 23-3.20 18-3.52 23-57 22-4.34 1-- 3.08.38 Snickars Kasper
H35 Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Result
1. Rinta Toni 1-32.54 1-35.27 1-40.03 1-44.51 1-48.54 1-53.28 1-54.37 1-1.08.36 1-1.09.22 1-1.12.17 1-1.15.08 1-1.22.21 1-1.24.43 1-1.35.02 1-1.38.59 1-1.40.17 1-1.44.25 1-1.50.20 1-1.53.33 1-1.55.13 1-1.59.42 1-2.05.15 1-2.06.19 1-2.09.56 2.52.56 Rinta Toni
H35 Control to control
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Result
1. Rinta Toni 1-32.54 1-2.33 1-4.36 1-4.48 1-4.03 1-4.34 1-1.09 1-13.59 1-46 1-2.55 1-2.51 1-7.13 1-2.22 1-10.19 1-3.57 1-1.18 1-4.08 1-5.55 1-3.13 1-1.40 1-4.29 1-5.33 1-1.04 1-3.37 - 2.52.56 Rinta Toni
H40 Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Result
1. Stevander Petri 1-23.16 1-29.02 1-31.32 1-34.05 1-39.22 1-41.34 1-44.28 1-45.46 1-47.33 1-53.46 1-56.04 1-1.00.37 1-1.04.47 1-1.06.05 1-1.09.27 1-1.10.53 1-1.11.47 1-1.15.27 1.38.26 Stevander Petri
2. Saari Marko 2-33.40 2-41.43 2-45.04 2-47.41 2-52.09 2-55.13 2-58.40 2-1.00.12 2-1.02.17 2-1.10.32 2-1.13.45 2-1.18.05 2-1.23.45 2-1.25.10 2-1.30.08 2-1.32.07 2-1.33.14 2-1.37.07 2.25.06 Saari Marko
H40 Control to control
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Result
1. Stevander Petri 1-23.16 1-5.46 1-2.30 1-2.33 2-5.17 1-2.12 1-2.54 1-1.18 1-1.47 1-6.13 1-2.18 2-4.33 1-4.10 1-1.18 1-3.22 1-1.26 1-54 1-3.40 1-- 1.38.26 Stevander Petri
2. Saari Marko 2-33.40 2-8.03 2-3.21 2-2.37 1-4.28 2-3.04 2-3.27 2-1.32 2-2.05 2-8.15 2-3.13 1-4.20 2-5.40 2-1.25 2-4.58 2-1.59 2-1.07 2-3.53 1-- 2.25.06 Saari Marko
H45 Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Result
1. Vilkko Timo 1-26.13 1-32.48 1-35.41 1-37.53 1-41.36 1-43.52 1-46.47 1-48.06 1-49.46 1-56.34 1-59.15 1-1.02.49 1-1.06.49 1-1.08.03 1-1.12.21 1-1.14.17 1-1.15.09 1-1.18.13 2.04.13 Vilkko Timo
2. Virtanen Kalle 2-33.51 3-41.30 3-44.42 3-47.17 3-51.37 3-54.26 3-58.03 3-59.45 3-1.01.52 3-1.08.47 3-1.11.28 3-1.17.05 3-1.21.31 3-1.23.10 3-1.28.51 3-1.30.40 3-1.31.40 3-1.35.27 2.05.27 Virtanen Kalle
3. Viklund Tor-Björn 3-34.19 2-40.45 2-43.31 2-45.42 2-49.43 2-52.08 2-56.02 2-57.24 2-59.22 2-1.06.33 2-1.09.30 2-1.13.39 2-1.18.02 2-1.19.59 2-1.24.24 2-1.25.59 2-1.26.56 2-1.30.23 2.10.23 Viklund Tor-Björn
4. Mandahl Hans 5-36.24 4-43.09 4-46.22 4-49.09 4-55.19 4-57.59 4-1.01.07 4-1.02.49 4-1.04.49 4-1.11.38 4-1.14.21 5-1.20.04 5-1.24.49 5-1.26.19 5-1.33.08 5-1.34.46 5-1.35.42 5-1.40.06 2.13.05 Mandahl Hans
5. Koistinen Pasi 6-40.56 6-46.51 6-49.46 6-52.22 6-56.42 6-59.14 5-1.02.15 5-1.03.25 5-1.05.38 5-1.12.32 5-1.14.55 4-1.18.36 4-1.23.11 4-1.24.32 4-1.32.52 4-1.34.28 4-1.35.23 4-1.38.43 2.17.43 Koistinen Pasi
6. Särkänmäki Heikki 4-35.01 5-43.58 5-47.49 5-50.58 5-55.52 5-58.50 6-1.02.52 6-1.04.42 6-1.07.26 6-1.16.29 6-1.19.45 6-1.23.43 6-1.29.19 6-1.31.55 6-1.39.27 6-1.41.26 6-1.42.35 6-1.46.20 2.29.19 Särkänmäki Heikki
H45 Control to control
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Result
1. Vilkko Timo 1-26.13 3-6.35 2-2.53 2-2.12 1-3.43 1-2.16 1-2.55 2-1.19 1-1.40 1-6.48 2-2.41 1-3.34 1-4.00 1-1.14 1-4.18 5-1.56 1-52 1-3.04 - 2.04.13 Vilkko Timo
2. Virtanen Kalle 2-33.51 5-7.39 4-3.12 3-2.35 3-4.20 5-2.49 4-3.37 4-1.42 4-2.07 4-6.55 2-2.41 5-5.37 3-4.26 4-1.39 3-5.41 4-1.49 5-1.00 5-3.47 - 2.05.27 Virtanen Kalle
3. Viklund Tor-Björn 3-34.19 2-6.26 1-2.46 1-2.11 2-4.01 2-2.25 5-3.54 3-1.22 2-1.58 5-7.11 5-2.57 4-4.09 2-4.23 5-1.57 2-4.25 1-1.35 4-57 3-3.27 - 2.10.23 Viklund Tor-Björn
4. Mandahl Hans 5-36.24 4-6.45 5-3.13 5-2.47 6-6.10 4-2.40 3-3.08 4-1.42 3-2.00 2-6.49 4-2.43 6-5.43 5-4.45 3-1.30 4-6.49 3-1.38 3-56 6-4.24 1-- 2.13.05 Mandahl Hans
5. Koistinen Pasi 6-40.56 1-5.55 3-2.55 4-2.36 3-4.20 3-2.32 2-3.01 1-1.10 5-2.13 3-6.54 1-2.23 2-3.41 4-4.35 2-1.21 6-8.20 2-1.36 2-55 2-3.20 - 2.17.43 Koistinen Pasi
6. Särkänmäki Heikki 4-35.01 6-8.57 6-3.51 6-3.09 5-4.54 6-2.58 6-4.02 6-1.50 6-2.44 6-9.03 6-3.16 3-3.58 6-5.36 6-2.36 5-7.32 6-1.59 6-1.09 4-3.45 1-- 2.29.19 Särkänmäki Heikki
H50 Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Result
1. Kangasmäki Esa 1-27.58 3-38.16 3-39.45 2-41.44 2-46.48 2-48.48 2-56.23 2-58.26 2-59.21 1-1.02.53 1-1.06.25 1-1.09.06 1-1.12.07 1-1.13.27 1-1.14.16 1-1.18.37 2.01.36 Kangasmäki Esa
2. Frenckell Otto 6-46.59 6-52.33 6-54.19 6-56.32 6-1.01.46 6-1.03.54 5-1.12.58 5-1.15.08 5-1.16.31 5-1.20.41 6-1.24.44 5-1.27.21 4-1.29.29 4-1.31.07 4-1.32.01 4-1.36.04 2.02.04 Frenckell Otto
3. Oksanen Vesa 3-29.51 2-36.23 2-38.00 3-41.53 3-47.07 3-49.08 3-57.55 3-1.00.28 3-1.01.22 3-1.05.16 3-1.10.03 3-1.12.44 3-1.17.37 3-1.19.09 3-1.20.06 3-1.23.48 2.03.48 Oksanen Vesa
4. Soininen Antti 2-29.41 1-34.59 1-36.44 1-39.47 1-44.49 1-47.50 1-55.28 1-57.47 1-59.04 2-1.03.16 2-1.07.33 2-1.10.04 2-1.12.30 2-1.14.03 2-1.15.08 2-1.19.59 2.12.59 Soininen Antti
5. Toikkanen Ilpo 4-35.23 4-42.17 4-44.04 4-46.54 4-53.01 4-55.20 6-1.13.20 6-1.15.58 6-1.17.05 6-1.20.56 4-1.24.21 4-1.27.17 5-1.29.50 5-1.33.07 5-1.33.56 5-1.37.42 2.15.41 Toikkanen Ilpo
6. Hellberg Roland 5-41.51 5-48.07 5-50.03 5-52.26 5-58.56 5-1.01.04 4-1.10.33 4-1.13.33 4-1.14.38 4-1.19.18 5-1.24.41 6-1.28.45 6-1.32.30 6-1.34.38 6-1.35.52 6-1.39.57 2.17.57 Hellberg Roland
